Resultados
| Año | Categoria | Grado | Lugar | Resultados |
| 2009 | 18 - Damas - Singles | G2 | Cbba - 20 set | Ver |
| 2009 | 18 - Damas - Dobles | G2 | Cbba - 20 set | Ver |
| 2009 | 18 - Hombres - Singles | G2 | Cbba - 20 set | Ver |
| 2009 | 18 - Hombres - Dobles | G2 | Cbba - 20 set | Ver |
Ranking
| Ranking Nacional |
Año | Año | Año | Año | Año |
| 12 Damas |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 12 Varones |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 14 Damas |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 14 Varones |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 16 Damas | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 16 Varones | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 18 Damas | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 18 Varones | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Escalafon Damas Singles | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Escalafon Damas Dobles | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Escalafon Varones Singles | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Escalafon Varones Dobles | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Torneos